| 5 лютого 2022 р. | м.Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Д /2007- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 12 9 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 464 | Бабак Олександр | Фурдись Марія | Рівне | Platinum | Казатинський Олександр Казатинська Олена |
| 2 | 324 | Глущук Валентин | Логвич Аріна | Рівне | Platinum | Казатинський Олександр Казатинська Олена |
| 3 | 211 | Туфанов Вячеслав | Нінько Маргарита | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина |
| 4 | 353 | Гаврилюк Максиміліан | Тимонькiна Ксенія | Київ | Унісон | Олех Вікторія Олех Євгеній |
| 5 | 274 | Корецький Іван | Алексеенко Анастасія | Київ | Original Dance School | Васін Олег Свірська Анастасія |
| 6 | 26 | Олексієвець Максим | Лабортас Герда | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин |
| 7 | 27 | Орищенко Владислав | Безпала Мілана | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 239 | Клименко Богдан | Шуба Каріна | Фастів | Олімп | Рибачук Ксенія |
| 9 | 329 | Михальчук Андрій | Гвоздик Поліна | Рівне | Platinum | Казатинська Олена Казатинський Олександр |
| 10 | 332 | Бобух Дмитро | Постригань Марія | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина |
| 11 | 148 | Пукас Максим | Олійник Ксенія | Київ | Альта | Балла Олексій |
| 12 | 150 | Хабленко Євген | Крилата Дарина | Київ | DC-75 | Лобановська Юлія |
| Головний суддя: | Стадніков Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Білецький Андрій (Боярка) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Гриник Алена (Миколаїв) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Дибань Альона (Київ) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Дмитрієв Олександр (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Коросташов Денис (Київ) | |
| 6. (F) Олефир Юлия (Одеса) | |
| 7. (G) Пономаренко Владислав (Київ) | |
| 8. (H) Скрипнюк Олексій (Чабани) | |
| 9. (I) Трояновский Юрий (Боярка) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| 1 | 464 | Бабак Олександр | Фурдись Марія | xxxxx.x.x | xxxxxx.xx | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | 32 |
| 2- 3 | 324 | Глущук Валентин | Логвич Аріна | xxx.xxxxx | xxx..xxxx | xxxxxx.x. | xxxx.x.x. | 28 |
| 2- 3 | 211 | Туфанов Вячеслав | Нінько Маргарита | xx.x.xx.x | xx.xxxx.x | xxxxxxx.x | xxxxx.x.x | 28 |
| 4 | 353 | Гаврилюк Максиміліан | Тимонькiна Ксенія | x.xxx.x.. | .xxxx.x.. | xxxxx.x.x | xxxxxxxxx | 26 |
| 5 | 274 | Корецький Іван | Алексеенко Анастасія | .xx.xxxx. | xx..xxxxx | .xx.xxxx. | x...xxx.. | 23 |
| 6 | 26 | Олексієвець Максим | Лабортас Герда | ...x.xxxx | ...xxx.xx | ..xx.xxxx | .x..xxxxx | 22 |
| 7 | 27 | Орищенко Владислав | Безпала Мілана | xx.xxxxxx | ..x..xxx. | .....xxxx | .x...xxxx | 21 |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 8 | 239 | Клименко Богдан | Шуба Каріна | x.xxx..x. | xxxx..... | xxx..x... | x.xxxx... | 18 |
| 9 | 329 | Михальчук Андрій | Гвоздик Поліна | .xx.xx.x. | ..xxxx.x. | ...xx..xx | ..x....x. | 16 |
| 10 | 332 | Бобух Дмитро | Постригань Марія | .x.....x. | xx.x...xx | xx.x...x. | xx.x...x. | 15 |
| 11 | 148 | Пукас Максим | Олійник Ксенія | ..x.....x | ..x...x.x | ....x.x.x | ...xx.x.x | 12 |
| 12 | 150 | Хабленко Євген | Крилата Дарина | x..x.x..x | x...x.x.. | x........ | x.x.....x | 11 |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Гриник Алена (Миколаїв) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Дибань Альона (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Дмитрієв Олександр (Київ) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Коросташов Денис (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Олефир Юлия (Одеса) | |
| 6. (F) Пономаренко Владислав (Київ) | |
| 7. (G) Скрипнюк Олексій (Чабани) | |
| 8. (H) Трояновский Юрий (Боярка) | |
| 9. (I) Євтушенко Тетяна (Київ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 464 | Бабак Олександр | Фурдись Марія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 324 | Глущук Валентин | Логвич Аріна | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 |
| 3 | 211 | Туфанов Вячеслав | Нінько Маргарита | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
| 4 | 353 | Гаврилюк Максиміліан | Тимонькiна Ксенія | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 |
| 5 | 274 | Корецький Іван | Алексеенко Анастасія | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 19.5 |
| 6 | 26 | Олексієвець Максим | Лабортас Герда | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 |
| 7 | 27 | Орищенко Владислав | Безпала Мілана | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 27.5 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 464 | 121131153 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 324 | 315316262 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 211 | 252664714 | - | - | - | 5(13) | 6(18) | 8 | - | 3.0 |
| 353 | 746272541 | - | - | - | 5(13) | 6(18) | 7 | - | 4.0 |
| 26 | 663447437 | - | - | - | 5(18) | - | - | - | 5.0 |
| 27 | 577553326 | - | - | - | - | 6(23) | 7(29) | 9(43) | 6.5 |
| 274 | 434725675 | - | - | - | - | 6(23) | 7(29) | 9(43) | 6.5 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 464 | 121421122 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 211 | 242153713 | - | - | 6(12) | 7(16) | 8 | - | - | 2.0 |
| 324 | 316217234 | - | - | 6(12) | 7(16) | 7 | - | - | 3.0 |
| 274 | 433535575 | - | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 353 | 755372661 | - | - | - | - | 5(16) | - | - | 5.0 |
| 26 | 564746356 | - | - | - | - | 5(21) | - | - | 6.0 |
| 27 | 677664447 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 324 | 213513213 | - | 5(7) | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 464 | 124231144 | - | 5(7) | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 211 | 341365331 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 274 | 436422755 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 353 | 755154472 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 26 | 562747527 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 27 | 677676666 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 464 | 121121113 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 211 | 342362322 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 324 | 213416234 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 353 | 655253651 | - | - | - | - | 7(26) | - | - | 4.0 |
| 274 | 437545745 | - | - | - | - | 7(30) | - | - | 5.0 |
| 26 | 564637467 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 27 | 776774576 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.0
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net